เหมาะสำหรับ SME และทีม R&D
Functional food, Beverage, Dietary supplement, Natural substance in food
กลุ่มบริการทดสอบหลัก
ขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์
สรุปรายการบริการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ อาหารเสริม และสารธรรมชาติในอาหาร โดยจัดกลุ่มจากบริการ InnoFOOD ของ วว. เพื่อช่วยผู้ประกอบการเลือกการทดสอบที่เหมาะกับโจทย์ผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ SME และทีม R&D
กลุ่มบริการทดสอบหลัก
ขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์
รายการด้านล่างเป็นการจัดกลุ่มเพื่อช่วยเลือกบริการเบื้องต้น รายการทดสอบจริง วิธีมาตรฐาน ระยะเวลา และราคา ควรประเมินตามชนิดตัวอย่างและวัตถุประสงค์การใช้ผลอีกครั้ง
ตรวจคุณภาพทางกายภาพและเคมีเพื่อยืนยันคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์
ประเมินการยอมรับและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ประเมินอายุผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างเก็บรักษา
ตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารและความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการเพื่อใช้ประกอบฉลากและการสื่อสารผลิตภัณฑ์
ช่วยเลือกชุดทดสอบให้เหมาะกับเป้าหมาย เช่น พัฒนาสูตร ตรวจคุณภาพ ทดลองตลาด หรือเตรียมข้อมูลมาตรฐาน
ค่าบริการขั้นต่ำตามรายการในภาพอ้างอิง ยังไม่รวม VAT และอาจปรับตามชนิดตัวอย่าง เงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หรือขอบข่ายการทดสอบจริง
| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์และทดสอบ | ค่าบริการขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| 1 | การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยเทคนิคการเผาไหม้ | ตัวอย่างเป็นของแข็ง 400 บาท/ต.ย. ตัวอย่างเป็นของเหลว 500 บาท/ต.ย. |
| 2 | เครื่องระเหย (ทุกเครื่อง) (Evaporator) | 5,500 บาท/วัน |
| 3 | ค่าเปิดไอน้ำ (Steam) | 1,500 บาท/วัน |
| 4 | เครื่องแยกกากน้ำมะขาม | 2,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 1,000 บาท |
| 5 | เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (Spray dryer) | 2,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 1,000 บาท |
| 6 | เครื่องฆ่าเชื้อของเหลว (Pasteurizer) | 5,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 2,500 บาท |
| 7 | เครื่องเซนทริฟิว (Centrifuge) | 3,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 1,500 บาท |
| 8 | เครื่องบดพินมิล (Pin Mill) | 500 บาท/ชม. |
| 9 | เครื่องบดเปียก (Wet Milling) | 500 บาท/ชม. |
| 10 | เครื่องบดฟิทซ์มิล (Fitz Mill) | 1,000 บาท/ชม. |
| 11 | เครื่องรีทอร์ต (Retort) | 6,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 3,000 บาท |
| 12 | เครื่องล้างผัก | 3,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 2,000 บาท |
| 13 | เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง | 3,000 บาท/วัน ครึ่งวัน 2,000 บาท |
| 14 | เครื่องฟิลเตอร์เพรส (Filter press) สารช่วยกรอง | 4,000 บาท/ครั้ง 400 บาท/ครั้ง |
| 15 | เครื่องทอดสุญญากาศ ค่าน้ำมัน | 1,500 บาท/ชม. 2,400 บาท/ครั้ง |
| 16 | การใช้เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบ Water spray retort ขนาด 4 ตะกร้า | 30,000 บาท/ครั้ง |
| 17 | การหาค่าประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ (F0 value) | 30,000 บาท/ครั้ง |
| 18 | การวิเคราะห์ค่า aw ในอาหาร | 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 19 | การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างในอาหาร | 500 บาท/ตัวอย่าง |
| 20 | ค่าบริการใช้เครื่องฆ่าเชื้อน้ำผลไม้และเครื่องดื่ม | 5,000 บาท/ครั้ง |
| 21 | ค่าบริการใช้เครื่อง Recovery solvent | 15,000 บาท/ครั้ง * |
| 22 | ค่าบริการใช้เครื่อง Freeze dry | 3,000 บาท/ครั้ง |
| 23 | ค่าบริการใช้เครื่อง Spray dry | 2,500 บาท/ครั้ง |
| 24 | ค่าบริการใช้เครื่องระเหยรูปปลาสติก | 15,000 บาท/ครั้ง |
| 25 | ค่าบริการใช้เครื่องระเหยน้ำผลไม้ | 5,000 บาท/ครั้ง |
| 26 | ค่าบริการใช้เครื่องฆ่าเชื้อแบบแผ่น | 1,500 บาท/ครั้ง |
| 27 | ค่าบริการใช้ตู้แช่แข็ง Air blast freezer | 1,500 บาท/ครั้ง |
| 28 | ค่าบริการใช้เครื่องวัดความหนืด | 600 บาท/ตัวอย่าง |
| 29 | เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ | 2,000 บาท/ตัวอย่าง (รับ 3 ตัวอย่างขึ้นไป หรือเหมาจ่าย 9,000 บาท) |
| 30 | ค่าบริการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบเคลดาห์ล | 400 บาท/ครั้ง |
| 31 | ค่าวิเคราะห์ความชื้น (Hot air Oven) | 200 บาท/ครั้ง |
(1) ค่าบริการไม่รวมค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในกรณีไปปฏิบัติงานภายนอก วว.
*(2) ขึ้นกับจำนวนสารตัวทำละลายที่ต้องการ Recovery ในแต่ละครั้ง
(3) กรณีผู้ขอรับบริการเป็นนิสิต/นักศึกษา/สถาบันการศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยอาจจะใช้หรือไม่ใช้อัตราค่าบริการนี้
| โจทย์ผลิตภัณฑ์ | รายการที่ควรพิจารณา | ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ปรับปรุงสูตร / ต้นแบบใหม่ | กายภาพ-เคมี, sensory, คุณลักษณะเฉพาะสูตร | คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมและปรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ | ควรส่งตัวอย่างหลายสูตรเพื่อเปรียบเทียบ |
| เตรียมทดลองตลาด | sensory, shelf life, food safety | ประเมินการยอมรับและความพร้อมของสินค้า | ควรระบุรูปแบบบรรจุภัณฑ์และสภาวะเก็บรักษา |
| เตรียมข้อมูลฉลาก | nutrition facts, สารอาหารเฉพาะ, safety ตามชนิดสินค้า | ข้อมูลประกอบฉลากโภชนาการและ claim ที่เหมาะสม | ตรวจสอบข้อกำหนดฉลากตามประเภทผลิตภัณฑ์ |
| ควบคุมคุณภาพการผลิต | กายภาพ-เคมี, food safety, shelf life monitoring | กำหนดเกณฑ์ QC และติดตาม batch ผลิต | อาจต้องทดสอบซ้ำเป็นรอบตามแผนควบคุมคุณภาพ |
เพื่อให้เลือกวิธีทดสอบได้ตรงเป้าหมาย ควรระบุชนิดผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบหลัก วัตถุประสงค์การทดสอบ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเงื่อนไขการเก็บรักษาที่ต้องการประเมิน
ระบุประเภทสินค้า วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการนำไปใช้
ทีมผู้เชี่ยวชาญแนะนำรายการทดสอบ วิธีวิเคราะห์ และจำนวนตัวอย่าง
จัดส่งตัวอย่างพร้อมข้อมูลประกอบ เช่น สูตร บรรจุภัณฑ์ lot และเงื่อนไขเก็บรักษา
รับผลทดสอบ พร้อมแนวทางอ่านผลและข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอด
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)
หน้า Bio-Industries ระบุบริการ InnoFOOD services และการขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ส่วนข้อมูลหน่วยงาน InnoFOOD ระบุว่ามีบริการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น physicochemical testing, sensory evaluation, shelf life evaluation, food safety testing และ nutritional fact evaluation
ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การทดสอบ และตัวอย่างที่มีให้ทีม วว. ช่วยประเมินชุดรายการทดสอบที่เหมาะสม